Dòng xe thể thao mui trần Audi, loại khung dòng xe thể thao mui trần
Giá cho ô tô Audi
| Audi A6 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 240.000 - 250.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý/dòng xe sedan | 200.042.433 ₫ - 454.641.894 ₫ |
| Audi A4 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 170.000 - 210.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý/dòng xe sedan | 218.228.109 ₫ - 394.022.975 ₫ |
| Audi A5 | Năm sản xuất: 2011, tổng số dặm đã đi được: 120.000 - 200.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, loại khung: dòng xe sedan/xe hơi hai chỗ/liftback | 394.022.975 ₫ - 818.355.409 ₫ |
| Audi Q7 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 350.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý | 133.361.622 ₫ - 203.073.379 ₫ |
| Audi A3 | Năm sản xuất: 2010, tổng số dặm đã đi được: 170.000 - 250.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/điện/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 115.175.946 ₫ - 484.951.353 ₫ |
| Audi Q5 | Năm sản xuất: 2010, tổng số dặm đã đi được: 200.000 - 240.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover | 281.877.974 ₫ - 394.022.975 ₫ |
| Audi Q3 | Năm sản xuất: 2023, tổng số dặm đã đi được: 45.000 - 63.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/điện/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover/SUV | 575.879.732 ₫ - 909.283.787 ₫ |
| Audi A8 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 97.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe sedan | 1.788.258.115 ₫ - 1.818.567.575 ₫ |
| Audi A1 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 77.000 - 110.000 km, nhiên liệu: xăng, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe hatchback | 181.856.757 ₫ - 300.063.650 ₫ |
| Audi Q8 | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 110.000 - 130.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, loại khung: dòng xe crossover | 1.454.854.060 ₫ - 1.485.163.520 ₫ |





