Liftback Audi
Giá cho ô tô Audi
| Audi A6 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 230.000 - 250.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý/dòng xe sedan | 150.285.543 ₫ - 450.856.628 ₫ |
| Audi A4 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 160.000 - 250.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4/4x2, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý/dòng xe sedan | 330.628.194 ₫ - 631.199.279 ₫ |
| Audi A5 | Năm sản xuất: 2008, tổng số dặm đã đi được: 230.000 - 350.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe sedan/dòng xe thể thao mui trần/liftback | 141.268.410 ₫ - 510.970.845 ₫ |
| Audi A3 | Năm sản xuất: 2013, tổng số dặm đã đi được: 300.000 - 320.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/gas, loại khung: dòng xe hatchback | 96.182.747 ₫ - 207.394.049 ₫ |
| Audi Q7 | Năm sản xuất: 2007, tổng số dặm đã đi được: 170.000 - 270.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: SUV/dòng xe crossover/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 691.313.496 ₫ - 901.713.255 ₫ |
| Audi A8 | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 80.000 km, nhiên liệu: xăng, loại khung: dòng xe sedan | 901.713.255 ₫ - 1.142.170.123 ₫ |
| Audi Q5 | Năm sản xuất: 2010, tổng số dặm đã đi được: 220.000 - 270.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover | 222.422.603 ₫ - 360.685.302 ₫ |
| Audi Q3 | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 54.000 - 110.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover | 300.571.085 ₫ - 931.770.364 ₫ |
| Audi A1 | Năm sản xuất: 2015, tổng số dặm đã đi được: 95.000 - 210.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý/dòng xe hatchback | 192.365.494 ₫ - 297.565.374 ₫ |
| Audi A7 | Năm sản xuất: 2011, tổng số dặm đã đi được: 270.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: liftback | 510.970.845 ₫ |







