Dòng xe sedan Volvo
Giá cho ô tô Volvo
| Volvo XC60 | Năm sản xuất: 2015, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 230.000 - 310.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 49.306.804 ₫ - 406.056.036 ₫ |
| Volvo XC90 | Năm sản xuất: 2018, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 120.000 - 140.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, loại khung: dòng xe crossover | 609.084.054 ₫ - 1.044.144.092 ₫ |
| Volvo XC40 | Năm sản xuất: 2018, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 100.000 - 230.000 km, nhiên liệu: xăng/điện, cấu hình trục: 4x4 | 406.056.036 ₫ - 667.092.059 ₫ |
| Volvo V40 Cross Country | Năm sản xuất: 2015, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 180.000 - 210.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe hatchback | 145.020.013 ₫ - 275.538.024 ₫ |
| Volvo S60 | Năm sản xuất: 2011, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 300.000 km, nhiên liệu: xăng | 40.605.604 ₫ |
| Volvo V60 Cross Country | Năm sản xuất: 2015, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 280.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, loại khung: dòng xe crossover | 200.127.618 ₫ |
| Volvo S80 | Năm sản xuất: 1998, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 230.000 km, nhiên liệu: xăng | 40.605.604 ₫ |
| Volvo S90 | Năm sản xuất: 2017, tình trạng: đã qua sử dụng/đã đâm đụng, tổng số dặm đã đi được: 170.000 - 220.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/điện/xăng, cấu hình trục: 4x4 | 211.729.219 ₫ - 551.076.048 ₫ |
| Volvo S40 | Năm sản xuất: 2026, tổng số dặm đã đi được: 95.000 - 270.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe sedan | 40.605.604 ₫ - 58.008.005 ₫ |
| Volvo V90 Cross Country | Năm sản xuất: 2020, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 140.000 - 180.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý | 493.068.043 ₫ - 841.116.074 ₫ |









