Xe có ngăn riêng xếp hành lý BMW, loại khung xe có ngăn riêng xếp hành lý bị hư hại
Giá cho ô tô BMW
| BMW X5 | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 170.000 - 230.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover/SUV | 333.404.055 ₫ - 818.355.409 ₫ |
| BMW 320 | Năm sản xuất: 1990, tổng số dặm đã đi được: 290.000 - 340.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel | 193.980.541 ₫ - 224.290.001 ₫ |
| BMW X6 | Năm sản xuất: 2015, tổng số dặm đã đi được: 140.000 - 180.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover | 515.260.813 ₫ - 788.045.949 ₫ |
| BMW X3 | Năm sản xuất: 2013, tổng số dặm đã đi được: 290.000 - 300.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover | 218.228.109 ₫ - 300.063.650 ₫ |
| BMW 520 | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 32.000 - 45.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4/4x2, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý/dòng xe sedan | 969.902.707 ₫ - 1.848.877.035 ₫ |
| BMW X1 | Năm sản xuất: 2013, tổng số dặm đã đi được: 190.000 - 230.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 66.680.811 ₫ - 294.001.758 ₫ |
| BMW 530 | Năm sản xuất: 2019, tổng số dặm đã đi được: 180.000 - 230.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4, ngừng: không khí | 515.260.813 ₫ - 818.355.409 ₫ |
| BMW 116 | Năm sản xuất: 2009, tổng số dặm đã đi được: 150.000 - 170.000 km, nhiên liệu: xăng, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe hatchback | 169.732.974 ₫ - 248.537.569 ₫ |
| BMW 318 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 290.000 km, nhiên liệu: xăng | 181.856.757 ₫ |
| BMW 750 | Năm sản xuất: 2019, tổng số dặm đã đi được: 310.000 km, nhiên liệu: xăng, loại khung: dòng xe sedan | 1.030.521.626 ₫ |



