Liftback Audi A-series diesel
Giá cho ô tô Audi A-series
| Audi A6 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 330.000 - 450.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/4x4, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 73.814.357 ₫ - 369.071.784 ₫ |
| Audi A4 | Năm sản xuất: 2014, tổng số dặm đã đi được: 170.000 - 260.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 369.071.784 ₫ - 584.363.659 ₫ |
| Audi A3 | Năm sản xuất: 2009, tổng số dặm đã đi được: 210.000 - 230.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe thể thao mui trần/dòng xe hatchback | 159.931.107 ₫ - 215.291.874 ₫ |
| Audi A5 | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 64.000 - 92.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe thể thao mui trần/fastback | 953.435.443 ₫ - 1.014.947.407 ₫ |
| Audi A8 | Năm sản xuất: 2011, tổng số dặm đã đi được: 210.000 - 310.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: liftback/dòng xe sedan | 249.123.455 ₫ - 553.607.677 ₫ |
| Audi A1 | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 170.000 - 210.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, loại khung: dòng xe hatchback | 175.309.098 ₫ - 230.669.865 ₫ |
| Audi A7 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 140.000 - 190.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel/điện, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe sedan/fastback | 891.923.479 ₫ - 984.191.425 ₫ |
Thông số chính của Audi A-series:
Dữ liệu thu thập được dựa trên cơ sở dữ liệu quảng cáo tại Autoline
Nguồn động cơ
140 HP - 272 HP
Nhiên liệu
dầu diesel | xăng
Cấu hình trục
4x4 | 4x2
Ngừng
không khí/không khí | lò xo/lò xo | lò xo cuộn | lò xo/không khí





