SUV BMW
Giá cho ô tô BMW
| BMW X5 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 88.000 - 140.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng/lai sạc điện, cấu hình trục: 4x4, ngừng: không khí | 1.271.909.415 ₫ - 1.985.419.575 ₫ |
| BMW 320 | Năm sản xuất: 2025, tổng số dặm đã đi được: 22.000 - 24.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 744.532.341 ₫ - 806.576.702 ₫ |
| BMW 530 | Năm sản xuất: 2015, tổng số dặm đã đi được: 180.000 - 270.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 434.310.532 ₫ - 558.399.255 ₫ |
| BMW X1 | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 93.000 - 120.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng/điện, cấu hình trục: 4x4/4x2, loại khung: dòng xe crossover | 620.443.617 ₫ - 930.665.426 ₫ |
| BMW X3 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 98.000 - 150.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/điện/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover | 465.332.713 ₫ - 992.709.787 ₫ |
| BMW X6 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 190.000 - 280.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4, ngừng: không khí | 558.399.255 ₫ - 961.687.607 ₫ |
| BMW 318 | Năm sản xuất: 2015, tổng số dặm đã đi được: 280.000 km, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý | 55.839.926 ₫ |
| BMW 330 | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 58.000 - 210.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: xe hơi hai chỗ/dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 620.443.617 ₫ - 1.209.865.054 ₫ |
| BMW 850 | Năm sản xuất: 1991, tổng số dặm đã đi được: 100.000 - 160.000 km, nhiên liệu: xăng, loại khung: xe hơi hai chỗ | 806.576.702 ₫ - 1.085.776.330 ₫ |
| BMW 520 | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 120.000 - 240.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe sedan | 589.421.436 ₫ - 1.178.842.873 ₫ |





