Xe hơi hai chỗ Volvo
Giá cho ô tô Volvo
| Volvo XC60 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 100.000 - 200.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x2/4x4, loại khung: dòng xe crossover | 269.897.255 ₫ - 766.753.565 ₫ |
| Volvo XC90 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 120.000 - 210.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/điện/xăng, cấu hình trục: 4x4, ngừng: lò xo/không khí | 582.732.710 ₫ - 1.134.795.277 ₫ |
| Volvo XC40 | Năm sản xuất: 2023, tổng số dặm đã đi được: 48.000 - 68.000 km, nhiên liệu: điện/xăng, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe crossover | 705.413.280 ₫ - 1.104.125.134 ₫ |
| Volvo S60 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 98.000 km, nhiên liệu: xăng, loại khung: dòng xe sedan | 460.052.139 ₫ |
| Volvo XC70 | Năm sản xuất: 2010, tổng số dặm đã đi được: 280.000 - 310.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý/dòng xe hatchback | 144.149.670 ₫ - 223.892.041 ₫ |
| Volvo S40 | Năm sản xuất: 2006, tổng số dặm đã đi được: 360.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe sedan | 61.340.285 ₫ |
| Volvo S80 | Năm sản xuất: 2015, tổng số dặm đã đi được: 130.000 km, nhiên liệu: dầu diesel | 122.680.570 ₫ |
| Volvo V60 Cross Country | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 100.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý | 797.423.708 ₫ |
| Volvo V90 Cross Country | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 120.000 - 140.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, loại khung: xe có ngăn riêng xếp hành lý | 521.392.424 ₫ - 858.763.993 ₫ |
| Volvo S90 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 150.000 - 200.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/điện/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe sedan | 251.495.169 ₫ - 582.732.710 ₫ |





