Ô tô cho phụ tùng
Giá cho ô tô
| Mercedes-Benz V300 | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 10 - 12.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, ngừng: không khí | 150.000 € - 1.200.000 € |
| Ford Transit 350 | Năm sản xuất: 2019, tổng số dặm đã đi được: 140.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 13.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 230.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo/không khí | 12.000 € - 13.000 € |
| Ford Transit Connect | Năm sản xuất: 2019, tổng số dặm đã đi được: 240.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: lò xo, loại khung: xe minivan | 7.800 € - 8.400 € |
| Audi A4 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 170.000 - 270.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 6.200 € - 20.000 € |
| Citroen C4 | Năm sản xuất: 2025, tổng số dặm đã đi được: 12 - 14 km, nhiên liệu: xăng, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe hatchback | 14.000 € - 16.000 € |
| Audi A6 | Năm sản xuất: 2006, tổng số dặm đã đi được: 240.000 - 300.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 8.000 € - 14.000 € |
| Volvo XC60 | Năm sản xuất: 2023, tổng số dặm đã đi được: 50.000 - 79.000 km, nhiên liệu: xăng/điện/dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover | 27.000 € - 45.000 € |
| Citroen C3 | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 45.000 - 120.000 km, nhiên liệu: xăng, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe hatchback | 6.300 € - 13.000 € |




