Bán đấu giá ô tô
Giá cho ô tô
| Mercedes-Benz V300 | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 10 - 14.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, ngừng: không khí | 150.000 € - 1.200.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 230.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo/không khí | 12.000 € - 13.000 € |
| Citroen C4 | Năm sản xuất: 2025, tổng số dặm đã đi được: 12 - 14 km, nhiên liệu: xăng, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe hatchback | 14.000 € - 16.000 € |
| Audi A6 | Năm sản xuất: 2006, tổng số dặm đã đi được: 290.000 - 360.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/4x4, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 3.500 € - 12.000 € |
| Ford Transit Connect | Năm sản xuất: 2019, tổng số dặm đã đi được: 240.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: lò xo, loại khung: xe minivan | 7.800 € - 8.400 € |
| Volvo XC60 | Năm sản xuất: 2023, tổng số dặm đã đi được: 50.000 - 79.000 km, nhiên liệu: điện/dầu diesel/xăng, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover | 22.000 € - 50.000 € |
| Audi A4 | Năm sản xuất: 2019, tổng số dặm đã đi được: 78.000 - 120.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, loại khung: liftback/dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 18.000 € - 36.000 € |
| Audi Q7 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 200.000 - 250.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: SUV/dòng xe crossover | 20.000 € - 35.000 € |


