Xe tải đông lạnh < 3.5t trao đổi
Giá cho xe tải đông lạnh < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Năm sản xuất: 2026, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: lò xo cuộn | 1.329.787.234 ₫ - 1.450.676.983 ₫ |
| IVECO Daily 35S | Năm sản xuất: 2026, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: lò xo cuộn | 1.329.787.234 ₫ - 1.450.676.983 ₫ |
| IVECO Daily 35C | Năm sản xuất: 2026 | 1.450.676.983 ₫ |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Năm sản xuất: 2018, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 360.000 - 490.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 392.891.683 ₫ - 695.116.054 ₫ |
| IVECO Daily 70 | Năm sản xuất: 2026, tổng số dặm đã đi được: 220.000 - 340.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 604.448.743 ₫ - 906.673.114 ₫ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Năm sản xuất: 2017, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 150.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 785.783.366 ₫ |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Năm sản xuất: 2019, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 190.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 604.448.743 ₫ |
| Renault Master 2.3 | Năm sản xuất: 2020, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 140.000 - 190.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 332.446.809 ₫ - 936.895.551 ₫ |
| IVECO Daily 35S16 | Năm sản xuất: 2024, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 30 - 70 km, nhiên liệu: dầu diesel | 1.299.564.797 ₫ - 1.360.009.671 ₫ |
| IVECO Daily 35S14 | Năm sản xuất: 2018, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 130.000 - 270.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 513.781.431 ₫ - 664.893.617 ₫ |
