Ô tô Audi điện
Giá cho ô tô Audi
| Audi A6 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 310.000 - 370.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/4x4, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 73.959.938 ₫ - 369.799.692 ₫ |
| Audi A4 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 170.000 - 260.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/4x4, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 369.799.692 ₫ - 585.516.179 ₫ |
| Audi Q7 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 170.000 - 250.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover | 554.699.538 ₫ - 801.232.666 ₫ |
| Audi A3 | Năm sản xuất: 2009, tổng số dặm đã đi được: 190.000 - 260.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe hatchback | 117.103.236 ₫ - 338.983.051 ₫ |
| Audi A5 | Năm sản xuất: 2011, tổng số dặm đã đi được: 83.000 - 260.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, loại khung: xe hơi hai chỗ/liftback/dòng xe sedan | 249.614.792 ₫ - 523.882.897 ₫ |
| Audi Q5 | Năm sản xuất: 2011, tổng số dặm đã đi được: 150.000 - 240.000 km, nhiên liệu: dầu diesel/lai sạc điện, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover | 523.882.897 ₫ - 801.232.666 ₫ |
| Audi A8 | Năm sản xuất: 1999, tổng số dặm đã đi được: 400.000 km, loại khung: dòng xe sedan | 123.266.564 ₫ |
| Audi SQ | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 190.000 - 200.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: SUV | 1.171.032.357 ₫ - 1.787.365.177 ₫ |
| Audi Q3 | Năm sản xuất: 2014, tổng số dặm đã đi được: 120.000 - 160.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe hatchback | 338.983.051 ₫ - 616.332.820 ₫ |
| Audi Q8 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 190.000 - 300.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, loại khung: dòng xe crossover | 1.171.032.357 ₫ - 1.355.932.203 ₫ |






