Xe tải phủ bạt < 3.5t bị hư hại
Giá cho xe tải phủ bạt < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 16 - 190 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: không khí | 38.000 € - 63.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 47.000 - 230.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 24.000 € - 36.000 € |
| IVECO Daily 70 | Năm sản xuất: 2023, tổng số dặm đã đi được: 100.000 - 170.000 km, nhiên liệu: dầu diesel | 46.000 € - 59.000 € |
| IVECO Daily 50 | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 240.000 km, nhiên liệu: dầu diesel | 29.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Năm sản xuất: 2023, tổng số dặm đã đi được: 70.000 - 110.000 km, nhiên liệu: dầu diesel | 46.000 € - 59.000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 20 - 28 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 50.000 € - 58.000 € |
| IVECO Daily 65 | Năm sản xuất: 2008, tổng số dặm đã đi được: 300.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo | 11.000 € - 12.000 € |
| IVECO Daily 35S12 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 300.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo | 13.000 € |

