Xe tải đông lạnh Volvo FM Euro 3
Giá cho xe tải đông lạnh Volvo FM
| Volvo FM 330 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 470.000 - 500.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/6x2, ngừng: lò xo/không khí | 25.000 € - 36.000 € |
| Volvo FM 410 | Năm sản xuất: 2011, tổng số dặm đã đi được: 750.000 - 1.000.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 6x2, ngừng: lò xo/không khí | 15.000 € - 20.000 € |
| Volvo FM 500 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 450.000 - 610.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 6x2, ngừng: không khí | 44.000 € - 59.000 € |
| Volvo FM9 | Năm sản xuất: 2003, tổng số dặm đã đi được: 1.300.000 - 1.600.000 km, cấu hình trục: 6x2, ngừng: lò xo/không khí | 9.000 € - 17.000 € |
| Volvo FM 340 | Năm sản xuất: 2007, tổng số dặm đã đi được: 1.100.000 km, cấu hình trục: 6x2, ngừng: lò xo/không khí | 15.000 € |
| Volvo FM 370 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 360.000 - 550.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/6x2, ngừng: không khí | 34.000 € - 47.000 € |
| Volvo FM7 | Năm sản xuất: 2000, tổng số dặm đã đi được: 74.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 6.900 € |
| Volvo FM11 | Năm sản xuất: 2011, tổng số dặm đã đi được: 770.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 21.000 € |





