Sơ mi rơ moóc thùng kín Groenewegen DRO 14
Giá cho sơ mi rơ moóc thùng kín Groenewegen DRO 14
| Groenewegen DRO-14-27 / Box / Loadlift | Năm: 2013, dung tải.: 32.300 kg, khối lượng tịnh: 8.700 kg, số trục: 3 | 7.900 € |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLER BED / CHAIN SYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAIL | Năm: 2016, dung tải.: 30.800 kg, khối lượng tịnh: 10.200 kg, số trục: 3 | 19.750 € |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | Năm: 2016, dung tải.: 30.800 kg, khối lượng tịnh: 10.200 kg, số trục: 3 | 19.750 € |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAIL | Năm: 2016, dung tải.: 30.800 kg, khối lượng tịnh: 10.200 kg, số trục: 3 | 19.750 € |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | Năm: 2016, dung tải.: 30.800 kg, khối lượng tịnh: 10.200 kg, số trục: 3 | 19.750 € |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | Năm: 2016, dung tải.: 30.800 kg, khối lượng tịnh: 10.200 kg, số trục: 3 | 19.750 € |
Main specifications of Groenewegen DRO 14:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Khả năng chịu tải
23.100 kg - 32.440 kg
Thể tích
91.662 m³
Ngừng
không khí/không khí
Khối lượng tịnh
8.220 kg - 9.120 kg
Số trục
2 - 3





