Xe tải chassis Volvo FE Euro 6
Giá cho xe tải chassis Volvo FE
| Volvo FE 320 | Năm: 2017, tổng số dặm đã đi được: 807.140 km, nguồn điện: 326 HP (240 kW), Euro: Euro 6, nhiên liệu: dầu diesel | 17.731 € |
| Volvo FE 320 | Năm: 2017, tổng số dặm đã đi được: 610.645 km, nguồn điện: 326 HP (240 kW), Euro: Euro 6, nhiên liệu: dầu diesel | 20.111 € |
| Volvo FE 320 | Năm: 2017, tổng số dặm đã đi được: 546.870 km, nguồn điện: 326 HP (240 kW), Euro: Euro 6, nhiên liệu: dầu diesel | 20.830 € |
| Volvo FE 320 FE 6X2 CNG Full Air suspension Lift+steering Axle Retarde | Năm: 2022, tổng số dặm đã đi được: 32.292 km, nguồn điện: 320 HP (235 kW), Euro: Euro 6, cấu hình trục: 6x2 | 39.900 € |
| Volvo FE 350/380 6x2-4, Lenk-/Liftachse | Nguồn điện: 358 HP (263 kW), Euro: Euro 6, nhiên liệu: dầu diesel, dung tải.: 13.500 kg, cấu hình trục: 6x2 | 116.900 € |
| Volvo FE320 + ENGINE DEFECT!!! + ENGINE DEFECT + ONLY CHASSIS | Năm: 2016, tổng số dặm đã đi được: 279.000 km, nguồn điện: 326 HP (240 kW), Euro: Euro 6, nhiên liệu: dầu diesel | 7.900 € |
Main specifications of Volvo FE:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Nguồn động cơ
280 HP - 321 HP
Nhiên liệu
dầu diesel
Khả năng chịu tải
10.877 kg - 15.000 kg
Cấu hình trục
4x2 | 6x2
Ngừng
lò xo/không khí | không khí/không khí





