Rơ moóc đông lạnh một trục
Giá cho rơ moóc đông lạnh
| Carrier VECTOR 1950 | Năm sản xuất: 2014 | 301.709.688 ₫ |
| Schmitz Cargobull AWF 18 | Năm sản xuất: 2011, ngừng: không khí, khối lượng tịnh: 2.800 kg, số trục: 2 | 204.187.365 ₫ |
| Schmitz Cargobull KO18 | Năm sản xuất: 1998, ngừng: không khí, số trục: 2 | 118.855.332 ₫ |
| Blyss Coolbox FK1330HL | Dung tải.: 580 kg, thể tích: 9,9 m³, khối lượng tịnh: 720 kg, số trục: 1 | 8.765 € |
| Blyss fk1330 | Năm: 2026, ngừng: xoắn, khối lượng tịnh: 720 kg, số trục: 1 | 8.050 € |
| Esselmann FT-1 | Năm: 2025, dung tải.: 360 kg, thể tích: 3,05 m³, khối lượng tịnh: 390 kg, số trục: 1 | 6.194 € |
| Esselmann FT 2 | Năm: 2025, dung tải.: 730 kg, thể tích: 6,86 m³, khối lượng tịnh: 620 kg, số trục: 1 | 6.755 € |
| Floor FLWA 10 bloemen aanhanger 1 as | Năm: 1998, dung tải.: 4.600 kg, khối lượng tịnh: 5.400 kg, số trục: 1 | 1.777 € |
| Blyss FK1325HL Kühlkofferanhänger 250x150x180cm 1300kg zGG | Dung tải.: 700 kg, khối lượng tịnh: 600 kg, số trục: 1 | 8.305 € |
| Getränke WST Edition 1500 Small , Kühlanhänger | Năm: 2024, dung tải.: 1.000 kg, khối lượng tịnh: 500 kg, số trục: 1 | 11.890 € |
| Rohr RZK/18 IV Carrier LBW 2.000kg Durchlade | Năm: 2013, số trục: 1 | 3.890 € |
| WST Getränke WST Edition 1500 Small , Kühlanhänger | Năm: 2024, dung tải.: 1.000 kg, thể tích: 7,13 m³, khối lượng tịnh: 500 kg, số trục: 1 | 9.490 € |
| WST Getränke WST Edition 1500 Small , Kühlanhänger | Năm: 2024, dung tải.: 1.000 kg, thể tích: 7,13 m³, khối lượng tịnh: 500 kg, số trục: 1 | 9.490 € |










