Khung xe rơ moóc bị hư hại
Giá cho khung xe rơ moóc
| Kögel AWE 18 | Năm sản xuất: 2016, tình trạng: đã qua sử dụng, ngừng: không khí, khối lượng tịnh: 2.700 kg, số trục: 2 | 200.435.730 ₫ - 319.535.221 ₫ |
| Kögel AWE | Năm sản xuất: 2016, tình trạng: đã qua sử dụng, ngừng: không khí, khối lượng tịnh: 2.700 kg, số trục: 2 | 200.435.730 ₫ - 319.535.221 ₫ |
| Hüffermann HSA 18.70 | Năm sản xuất: 2011, tình trạng: đã qua sử dụng, ngừng: không khí, khối lượng tịnh: 3.300 kg, số trục: 2 | 255.628.177 ₫ |
| Krone AZW | Năm sản xuất: 1999, tình trạng: đã qua sử dụng, ngừng: không khí, khối lượng tịnh: 18.000 kg, số trục: 2 | 66.811.910 ₫ |
| Fliegl TWP 180 | Năm sản xuất: 2025, ngừng: không khí, khối lượng tịnh: 3.100 kg, số trục: 2 | 377.632.534 ₫ |
| Krone AZW18 | Năm sản xuất: 1999, tình trạng: đã qua sử dụng, ngừng: không khí, khối lượng tịnh: 18.000 kg, số trục: 2 | 66.811.910 ₫ |
| Fliegl ZWP 180 | Năm sản xuất: 2019, tình trạng: đã qua sử dụng, ngừng: không khí, khối lượng tịnh: 2.600 kg, số trục: 2 | 180.101.670 ₫ |
| Schmitz Cargobull ZWF18 | Năm sản xuất: 2011, tình trạng: đã qua sử dụng, ngừng: không khí, khối lượng tịnh: 3.000 kg, số trục: 2 | 31.953.522 ₫ - 226.579.521 ₫ |
