Quảng cáo Đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
đầu kéo Scania R580 8x4 Scania R580 8x4 yêu cầu báo giá Đầu kéo 2016 470000 km Hà Lan, Assen
đầu kéo Scania mmmmmmm Scania mmmmmmm 99 € Đầu kéo 2021-10-05 350000 km Hà Lan, Eindhoven
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder|
Đã bán
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder|
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 2
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 3
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 4
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 5
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 6
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 7
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 8
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 9
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 10
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 11
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 12
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 13
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 14
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 15
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 16
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 17
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 18
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 19
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 20
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 21
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 22
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 23
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 24
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 25
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 26
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 27
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 28
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 29
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 30
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 31
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 32
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 33
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 34
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 35
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 36
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 37
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 38
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 39
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 40
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 41
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 42
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 43
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 44
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 45
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 46
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 47
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 48
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 49
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 50
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 51
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 52
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 53
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 54
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 55
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 56
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 57
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 58
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 59
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 60
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 61
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 62
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 63
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 64
đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| hình ảnh 65
1/65
Thương hiệu:  Scania
Mẫu:  G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder|
Loại:  đầu kéo
Đăng ký đầu tiên:  2019-02-15
Tổng số dặm đã đi được:  448011 km
Khối lượng tịnh:  7606 kg
Tổng trọng lượng:  19500 kg
Địa điểm:  Hà Lan
Đặt vào:  4 thg 7, 2024
ID hàng hoá của người bán:  11385
Đấu giá:  1
Ngày kết thúc:  2024-07-11 10:00
Động cơ
Nguồn điện:  340 HP (250 kW)
Euro:  Euro 6
Hộp số
Loại:  số tự động
Trục
Cấu hình trục:  4x2
Chiều dài cơ sở:  3750 mm
Phanh
ABS: 
EBS: 
Buồng lái
Hệ thống điều hòa không khí: 
Điều khiển hành trình: 
Radio: 
Điều khiển hành trình (tempomat): 
Cửa sổ điện: 
Gương chỉnh điện: 
Hệ thống báo động: 
Khóa trung tâm: 
Tấm cản dòng: 
Đèn sương mù: 
Tấm che nắng: 
Thiết bị bổ sung
ASR: 
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
VIN:  YS2G4X20005538636

Thêm chi tiết — Đầu kéo Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder|

Tiếng Anh
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 75-80%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 45-50%
Details:
Well maintained truck
In very good technical condition
Clang connection
LNG engine
Vehicle drives and shifts well
Board computer is removed
CG17N Cabin

Near Arnhem
Available week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 75-80%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 45-50%
Details:
Well maintained truck
In very good technical condition
Clang connection
LNG engine
Vehicle drives and shifts well
Board computer is removed
CG17N Cabin

Near Arnhem
Available week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 76BLX1
Dutch registered: Yes
MOT: 15-02-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
Fifth wheel height: 115 cm
Fifth wheel
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Worklights
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả
Details:
Gut gewarteter LKW
In sehr gutem technischen Zustand
Clang-Verbindung
LNG-Motor (Euro V EEV)
Fahrzeug fährt und schaltet gut
Board-Computer wird entfernt
CG17N Kabine

Nähe Arnheim
Verfügbar Woche 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Details:
Goed onderhouden truck
In technisch zeer goede staat
Clang aansluiting
Motor LNG
Voertuig rijdt en schakelt goed
Boardcomputer wordt gedemonteerd
CG17N Cabine

Regio Arnhem
Beschikbaar week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Đầu kéo Scania
Kết quả tìm kiếm: 3662 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi