Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476

PDF
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 1 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 2 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 3 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 4 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 5 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 6 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 7 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 8 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 9 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 10 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 11 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 12 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 13 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 14 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 15 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 16 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 17 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 18 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 19 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 20 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 21 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 22 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 23 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 24 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 25 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 26 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 27 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 28 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 29 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 30 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 31 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 32 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 33 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 34 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 35 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 36 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 37 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 38 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 39 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 40 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 41 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 42 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 43 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 44 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 45 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 46 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 47 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 48 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 49 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 50 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 51 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 52 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 53 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 54 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 55 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 56 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 57 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 58 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 59 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 60 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 61 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 62 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 63 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 64 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 65 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 66 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 67 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 68 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 69 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 70 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 71 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 72 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 73 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 74 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 75 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 76 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 77 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 78 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 79 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 80 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 81 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 82 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 83 - Autoline
Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476 | Hình ảnh 84 - Autoline
Quan tâm đến quảng cáo?
Request additional photos
1/84
PDF
1.186.000.000 ₫
Giá ròng
38.900 €
≈ 44.950 US$
Notify me when price changes
Liên hệ với người bán
Thương hiệu: Mercedes-Benz
Loại: đầu kéo
Năm sản xuất: 2021-09
Đăng ký đầu tiên: 2021-09
Tổng số dặm đã đi được: 484.028 km
Địa điểm: Hà Lan Ede6542 km to "United States/Columbus"
ID hàng hoá của người bán: AA1385
Đặt vào: 23 thg 2, 2026
Tình trạng
Tình trạng: đã qua sử dụng
Các dịch vụ khác

Thêm chi tiết — Đầu kéo Mercedes-Benz ACTROS 1848 LS - 09/2021 - 484,000 KM -W1T9634031C033476

Tiếng Anh
Contact 24/7 for Sales & Support
WhatsApp: hiện liên lạc
hiện liên lạc

= More information =

Bodywork: Standard tractor
Registration number: GB761QZ
Serial number: W1T9634031C033476
Request additional information
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Xác minh Người bán

Nếu bạn quyết định mua sản phẩm với mức giá thấp, hãy đảm bảo rằng bạn liên hệ với người bán thực sự. Hãy tìm hiểu nhiều thông tin nhất có thể về chủ sở hữu của thiết bị. Một hình thức lừa dảo đó là tự coi mình là đại diện của một công ty thực. Trong trường hợp nghi ngờ, hãy thông báo điều này với chúng tôi để tăng cường kiểm soát thông qua biểu mẫu phản hồi.

Kiểm tra giá

Trước khi bạn quyết định mua hàng, vui lòng xem xét cẩn thận một số chào giá sản phẩm để hiểu về chi phí trung bình của thiết bị bạn lựa chọn. Nếu giá của chào giá mà bạn quan tâm thấp hơn nhiều so với các chào giá tương tự, hãy suy nghĩ về điều đó. Sự khác biệt đáng kể về giá cả có thể thể hiện những tỳ ẩn hoặc người bán đang cố tình thực hiện những hành động lừa đảo.

Không mua những sản phẩm có giá quá khác biệt với mức giá trung bình của thiết bị tương tự.

Không đồng ý với những cam kết đáng nghi ngờ và hàng hoá phải thanh toán trước. Trong trường hợp nghi ngờ, đừng ngại xác minh thông tin, yêu cầu thêm các hình ảnh và chứng từ cho thiết bị, kiểm tra tính xác thực của các chứng từ, đặt câu hỏi.

Khoản thanh toán đáng ngờ

Kiểu lừa đảo phổ biến nhất. Những người bán không minh bạch có thể yêu cầu một khoản thanh toán trước để "giữ" quyền mua thiết bị của bạn. Do đó, các đối tượng lừa đảo có thể thu được một khoản tiền lớn và biến mất, không liên lạc trở lại.

Các biến thể của kiểu lừa đảo này có thể bao gồm:
  • Chuyển khoản trả tước vào thẻ
  • Không thực hiện thanh toán trước nếu không có giấy tờ xác nhận quy trình chuyển tiền, nếu việc trao đổi với người bán đáng nghi ngờ.
  • Chuyển sang tài khoản "Uỷ thác"
  • Yêu cầu như vậy có thể đáng báo động, khả năng cao là bạn đang trao đổi với một đối tượng lừa đảo.
  • Chuyển sang một tài khoản công ty với tên tương tự
  • Hãy cẩn trọng, các đối tượng lừa đảo có thể đóng giả thành những công ty lớn, chỉ sửa lại tên một chút. Không được chuyển khoản nếu tên của công ty đáng nghi ngờ.
  • Thay thế các thông tin trong hoá đơn của một công ty thực
  • Trước khi thực hiện giao dịch, hãy đảm bảo rằng mọi thông tin chỉ định đều chính xác và họ có liên quan đến công ty cụ thể.
Tìm thấy một đối tượng lừa đảo?
Hãy cho chúng tôi biết
Các bí quyết an toàn
PDF
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!
Các quảng cáo tương tự
1.171.000.000 ₫ 38.400 € ≈ 44.370 US$
Đầu kéo
2021
498.676 km
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.186.000.000 ₫ 38.900 € ≈ 44.950 US$
Đầu kéo
2021
479.873 km
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.186.000.000 ₫ 38.900 € ≈ 44.950 US$
Đầu kéo
2021
551.838 km
Euro 6
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!
1.186.000.000 ₫ 38.900 € ≈ 44.950 US$
Đầu kéo
2021
454.274 km
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.186.000.000 ₫ 38.900 € ≈ 44.950 US$
Đầu kéo
2021
494.798 km
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.186.000.000 ₫ 38.900 € ≈ 44.950 US$
Đầu kéo
2021
477.640 km
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.186.000.000 ₫ 38.900 € ≈ 44.950 US$
Đầu kéo
2021
441.500 km
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.218.000.000 ₫ 39.950 € ≈ 46.160 US$
Đầu kéo
2021
476.123 km
Euro 6
Nguồn điện 449 HP (330 kW) Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 9.807 kg Cấu hình trục 4x2
Hà Lan, Vuren
Liên hệ với người bán
1.095.000.000 ₫ 35.900 € ≈ 41.480 US$
Đầu kéo
2021
728.200 km
Euro 6
Nguồn điện 449 HP (330 kW) Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 10.718 kg Cấu hình trục 4x2 Ngừng lò xo/không khí Loại truyền động Dẫn động cầu sau
Hà Lan, Schiedam
S-TRUCKS B.V.
21 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.263.000.000 ₫ 41.400 € ≈ 47.840 US$
Đầu kéo
2021
369.192 km
Euro 6
Nguồn điện 460 HP (338 kW) Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 10.170 kg Cấu hình trục 4x2 Ngừng parabolic Loại truyền động Dẫn động cầu sau
Hà Lan, Veghel
Liên hệ với người bán
911.900.000 ₫ 29.900 € ≈ 34.550 US$
Đầu kéo
2020
552.837 km
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
911.900.000 ₫ 29.900 € ≈ 34.550 US$
Đầu kéo
2020
523.000 km
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.308.000.000 ₫ 42.900 € ≈ 49.570 US$
Đầu kéo
2021
521.165 km
Euro 6
Nguồn điện 476 HP (350 kW) Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 10.626 kg Cấu hình trục 4x2
Hà Lan, Vuren
Liên hệ với người bán
1.247.000.000 ₫ 40.900 € ≈ 47.260 US$
Đầu kéo
2021
405.791 km
Euro 6
Nguồn điện 460 HP (338 kW) Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 10.170 kg Cấu hình trục 4x2 Ngừng parabolic Loại truyền động Dẫn động cầu sau
Hà Lan, Veghel
Liên hệ với người bán
1.217.000.000 ₫ 39.900 € ≈ 46.100 US$
Đầu kéo
2021
424.441 km
Euro 6
Nguồn điện 421 HP (309 kW) Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 11.358 kg Cấu hình trục 4x2 Ngừng lò xo/không khí Loại truyền động Dẫn động cầu sau
Hà Lan, Tilburg
Kuijpers Trading B.V.
7 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.461.000.000 ₫ 47.900 € ≈ 55.350 US$
Đầu kéo
2022
464.899 km
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.095.000.000 ₫ 35.900 € ≈ 41.480 US$
Đầu kéo
2021
649.700 km
Euro 6
Nguồn điện 449 HP (330 kW) Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 10.718 kg Cấu hình trục 4x2 Ngừng lò xo/không khí Loại truyền động Dẫn động cầu sau
Hà Lan, Schiedam
S-TRUCKS B.V.
21 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.263.000.000 ₫ 41.400 € ≈ 47.840 US$
Đầu kéo
2021
393.075 km
Euro 6
Nguồn điện 460 HP (338 kW) Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 10.170 kg Cấu hình trục 4x2 Ngừng parabolic Loại truyền động Dẫn động cầu sau
Hà Lan, Veghel
Liên hệ với người bán
911.900.000 ₫ 29.900 € ≈ 34.550 US$
Đầu kéo
2020
603.478 km
Euro 6
Hà Lan, Ede
A&A TRDG HOLLAND BV
14 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán
1.218.000.000 ₫ 39.950 € ≈ 46.160 US$
Đầu kéo
2021
391.956 km
Euro 6
Nguồn điện 449 HP (330 kW) Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 11.201 kg Cấu hình trục 4x2 Ngừng lò xo/không khí Loại truyền động Dẫn động cầu sau
Hà Lan, Rijen
GEERTS TRUCKS & TRAILERS
9 năm tại Autoline
Liên hệ với người bán