Quảng cáo Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
đầu kéo MAN TGX 41.540 MAN TGX 41.540 868.600.000 ₫ Đầu kéo 2009 648.000 km Hà Lan, Barneveld
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding - Autoline
Đã bán
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 1 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 2 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 3 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 4 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 5 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 6 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 7 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 8 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 9 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 10 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 11 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 12 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 13 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 14 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 15 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 16 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 17 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 18 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 19 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 20 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 21 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 22 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 23 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 24 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 25 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 26 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 27 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 28 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 29 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 30 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 31 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 32 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 33 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 34 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 35 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 36 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 37 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 38 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 39 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 40 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 41 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 42 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 43 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 44 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 45 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 46 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 47 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 48 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 49 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 50 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 51 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 52 - Autoline
Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding | Hình ảnh 53 - Autoline
Request additional photos
1/53
Thương hiệu: MAN
Mẫu: TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding
Loại: đầu kéo
Năm sản xuất: 2011-08
Đăng ký đầu tiên: 2011-08
Tổng số dặm đã đi được: 647.300 km
Khả năng chịu tải: 16.640 kg
Khối lượng tịnh: 9.360 kg
Tổng trọng lượng: 26.000 kg
Địa điểm: Hà Lan6519 km to "United States/Columbus"
ID hàng hoá của người bán: 326378194
Đặt vào: nhiều hơn 1 tháng
Mô tả
Loại truyền động: Dẫn động cầu sau
Các kích thước tổng thể: chiều dài - 7,93 m, chiều rộng - 2,55 m
Động cơ
Nguồn điện: 480 HP (353 kW)
Nhiên liệu: dầu diesel
Thể tích: 12.400 cm³
Số lượng xi-lanh: 6
Euro: Euro 5
Bộ lọc hạt
Hộp số
Loại: số sàn
Số lượng bánh răng: 8
Trục
Số trục: 3
Cấu hình trục: 6x4
Ngừng: lò xo/không khí
Chiều dài cơ sở: 4.300 mm
Bánh xe kép
Trục thứ nhất: 385/65R22.5, phanh - đĩa
Trục thứ cấp: 315/80R22.5, phanh - đĩa
Trục thứ ba: 315/80R22.5, phanh - đĩa
Phanh
ABS
EBS
Phanh động cơ
Cabin và tiện nghi
Điều khiển hành trình (tempomat)
Tấm che nắng
Buồng lái
Không gian ngủ
Các tuỳ chọn bổ sung
Điều hoà không khí: hệ thống điều hòa không khí
Bộ sưởi độc lập
Cửa sổ điện: trước
Lái trợ lực
Đa phương tiện
Radio: CD
Tính năng an toàn
Túi khí
Hệ thống báo động
Khóa trung tâm
Thiết bị hạn chế tốc độ
Khóa vi sai
Thiết bị chiếu sáng
Đèn trước: đèn xenon
Đèn sương mù
Thiết bị bổ sung
ASR
PTO
Bồn AdBlue
Tình trạng
Tình trạng: đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Màu sắc: xám

Thêm chi tiết — Đầu kéo MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding

Tiếng Anh
= Additional options and accessories =

- Airbags
- Air horn
- Air suspension
- Aluminium fuel tank
- Bumpers in colour of body
- Coupling
- Heater
- Heavy duty engine brake
- Leaf spring suspension
- Low-noise
- Particulate filter
- Passenger seat
- Radio/cassette player
- Sleeper cab
- Stability control
- Tipper hydraulics
- Trailer coupling
- Vehicle heater

= Remarks =

MAN TGX 33.480 | 6X4 | Hydraulic | 647300Km | 2011 | Euro5 | Sliding Fifth Wheel | Sleep Cabine | Stand Klima | Manual Gearbox | Cruise Control | A/C | Belgium Truck

ViN: WMA30XZZ6CW160895

EXPORT:
Transport services by road:
Austrian Transit number plates with insurance for 21 days + €550,-

Transport services by shipping:
Transport to port (Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam) + €300,-
Transport to port Zeebrugge + €400,-

More about the truck:

Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/bFLiX0Bx8fI

More about Geerts Trucks & Trailers:

Youtube Channel Geerts Trucks & Trailers: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw

Instagram Geerts Trucks & Trailers: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/

Facebook Geerts Trucks & Trailers: https://www.facebook.com/GeertsTrucks

Tiktok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl

Linkedin Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/

Like and Subscribe for our NEWEST stock

**No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

= More information =

Bodywork: Standard tractor
Front axle: Tyre size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steering; Make axles: APOLLO; Tyre profile left: 50%; Tyre profile right: 50%
Rear axle 1: Tyre size: 315/80R22.5; Max. axle load: 10000 kg; Make axles: CONTINENTAL; Tyre profile left inner: 50%; Tyre profile left outer: 50%; Tyre profile right outer: 50%; Tyre profile right outer: 50%; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Tyre size: 315/80R22.5; Max. axle load: 10000 kg; Make axles: APOLLO; Tyre profile left inner: 50%; Tyre profile left outer: 50%; Tyre profile right outer: 50%; Tyre profile right outer: 50%; Reduction: hub reduction
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả