Khung xe công ten nơ Volvo FH với hộp số tự động
Giá cho khung xe công ten nơ Volvo FH
| Volvo FH 420 6X2 NL TRUCK | Năm: 2010, tổng số dặm đã đi được: 999.000 km, Euro: Euro 5, nguồn điện: 428 HP (315 kW), nhiên liệu: dầu diesel | 14.500 € |
| Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - BDF - I Parkcool - 4.90 WB - Full | Năm: 2020, tổng số dặm đã đi được: 743.321 km, Euro: Euro 6, nguồn điện: 460 HP (338 kW), nhiên liệu: dầu diesel | 45.900 € |
| Volvo FH 420 6×2 BDF Vollluft Lift-/Lenkachse 2-Tanks | Năm: 2010, tổng số dặm đã đi được: 1.626.000 km, Euro: Euro 5, nguồn điện: 428 HP (315 kW), cấu hình trục: 6x2 | 12.900 € |
| Volvo FH 500 6X2 BDF Full Air suspension Lift axle 2000kg Ladebordwand | Năm: 2018, tổng số dặm đã đi được: 720.162 km, Euro: Euro 6, nguồn điện: 500 HP (368 kW), nhiên liệu: dầu diesel | 31.800 € |
| Volvo FH 500 6X2 Full Air suspension Lift axle Retarder I-Park cool Eu | Năm: 2017, tổng số dặm đã đi được: 689.827 km, Euro: Euro 6, nguồn điện: 500 HP (368 kW), nhiên liệu: dầu diesel | 31.400 € |
| Volvo FH 500 8x2 Euro 6 Netherlands truck | Năm: 2015, tổng số dặm đã đi được: 952.691 km, Euro: Euro 6, nguồn điện: 510 HP (375 kW), nhiên liệu: dầu diesel | 30.950 € |
| Volvo FH 500 BDF Retarder Lift-/Lenkachse LBW Euro 6 | Năm: 2017, tổng số dặm đã đi được: 822.000 km, Euro: Euro 6, nguồn điện: 510 HP (375 kW), ngừng: không khí/không khí | 26.900 € |
| Volvo FH 460 Globetotter BDF 2XL-Tanks Vollluft | Năm: 2012, tổng số dặm đã đi được: 1.507.000 km, nguồn điện: 469 HP (345 kW), ngừng: không khí/không khí | 12.900 € |
| Volvo FH 500 BDF Retarder Lift-/Lenkachse LBW Euro 6 | Năm: 2017, tổng số dặm đã đi được: 895.000 km, Euro: Euro 6, nguồn điện: 510 HP (375 kW), ngừng: không khí/không khí | 26.900 € |
Thông số chính của Volvo FH:
Dữ liệu thu thập được dựa trên cơ sở dữ liệu quảng cáo tại Autoline
Nguồn động cơ
460 HP
-
510 HP
Nhiên liệu
dầu diesel
Khả năng chịu tải
15.000 kg
-
17.465 kg
Thể tích
12.780 m³
Cấu hình trục
6x2
76%
8x2
10%
4x2
8%
Ngừng
không khí/không khí
81%
lò xo/không khí
17%








