Đầu kéo điện
Giá cho đầu kéo
| DAF XF 480 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 360.000 - 460.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/6x2, ngừng: lò xo/không khí/thủy lực | 32.000 € - 49.000 € |
| Volvo FH 500 | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 310.000 - 510.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/6x2/6x4, ngừng: lò xo/không khí | 57.000 € - 91.000 € |
| DAF XF 460 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 740.000 - 980.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/6x2, ngừng: lò xo/không khí/thủy lực | 9.000 € - 35.000 € |
| Volvo FH 460 | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 390.000 - 460.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo/không khí | 53.000 € - 97.000 € |
| Scania R450 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 650.000 - 840.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/6x2, ngừng: lò xo/không khí | 21.000 € - 50.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 550.000 - 660.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/4x4, ngừng: lò xo/không khí | 30.000 € - 55.000 € |
| Scania R500 | Năm sản xuất: 2019, tổng số dặm đã đi được: 630.000 - 730.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/6x2, ngừng: lò xo/không khí | 32.000 € - 100.000 € |
| DAF CF 85 | Năm sản xuất: 2008, tổng số dặm đã đi được: 740.000 - 1.100.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo/không khí | 7.000 € - 34.000 € |
| DAF XF 105 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 960.000 - 1.200.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/6x2, ngừng: lò xo/không khí | 6.800 € - 39.000 € |
| MAN TGX 18.440 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 720.000 - 980.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo/không khí | 8.000 € - 46.000 € |
Các thương hiệu đầu kéo phổ biến










