Xe tải đông lạnh cho thuê
Giá cho xe tải đông lạnh
| IVECO Daily 35 | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 56.000 km | 1.508.208.133 ₫ |
| DAF XF 480 | Năm sản xuất: 2021, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 380.000 - 440.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 6x2 | 1.682.232.148 ₫ - 2.088.288.184 ₫ |
| Volvo FH 500 | Năm sản xuất: 2023, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 820.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 6x2 | 1.363.188.120 ₫ |
| Volvo FH 460 | Năm sản xuất: 2021, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 1.000.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 6x2 | 1.450.200.128 ₫ |
| Scania R450 | Năm sản xuất: 2021, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 600.000 - 700.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 6x2 | 2.233.308.197 ₫ - 3.770.520.332 ₫ |
| Scania R500 | Năm sản xuất: 2021, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 480.000 - 560.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 6x2 | 2.697.372.237 ₫ - 3.190.440.281 ₫ |
| IVECO Daily 70 | Năm sản xuất: 2026, tình trạng: mới, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo/không khí | 1.914.264.168 ₫ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Năm sản xuất: 2017, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 270.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 493.068.043 ₫ |
| IVECO EuroCargo 120 | Năm sản xuất: 2014, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 400.000 - 460.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 266.836.823 ₫ - 638.088.056 ₫ |



