Ô tô Audi điện
Giá cho ô tô Audi
| Audi A6 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 240.000 - 300.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 7.000 € - 14.000 € |
| Audi A4 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 180.000 - 270.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/4x4, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe sedan/xe có ngăn riêng xếp hành lý | 5.800 € - 20.000 € |
| Audi Q7 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 160.000 - 230.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: SUV/dòng xe crossover | 24.000 € - 35.000 € |
| Audi A5 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 140.000 km, nhiên liệu: xăng, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe thể thao mui trần/liftback | 7.100 € - 8.300 € |
| Audi Q5 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 72.000 - 130.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, loại khung: dòng xe crossover/dòng xe hatchback | 6.700 € - 30.000 € |
| Audi A3 | Năm sản xuất: 2007, tổng số dặm đã đi được: 200.000 - 220.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, loại khung: dòng xe thể thao mui trần/dòng xe hatchback | 4.100 € - 7.000 € |
| Audi A8 | Năm sản xuất: 2005, tổng số dặm đã đi được: 210.000 - 230.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: không khí, loại khung: dòng xe sedan | 16.000 € - 29.000 € |
| Audi Q3 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 120.000 - 160.000 km, nhiên liệu: xăng/dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: dòng xe crossover/xe có ngăn riêng xếp hành lý/dòng xe hatchback | 11.000 € - 20.000 € |
| Audi Q8 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 180.000 - 290.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: không khí, loại khung: SUV | 40.000 € - 49.000 € |
| Audi SQ | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 180.000 - 290.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, loại khung: SUV/dòng xe crossover | 22.000 € - 58.000 € |








